状态码分类
HTTP 状态码用来表示请求是否成功,以及出现了什么错误。
范围 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
1xx (100-199) | 信息性 | 请求正在处理 |
2xx (200-299) | 成功 | 请求正常处理完毕 |
3xx (300-399) | 重定向 | 需要进一步操作 |
4xx (400-499) | 客户端错误 | 请求有问题或无法实现 |
5xx (500-599) | 服务器错误 | 服务器处理时出错 |
不常见的状态码
状态码 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
101 | 切换协议 | 服务器同意切换到请求的协议,常用于 WebSocket |
104 | 连接重置 | Nginx 定义,客户端取消了请求 |
429 | 请求过多 | 触发了频率限制 |
499 | 客户端关闭连接 | Nginx 定义,客户端在服务器响应前关闭了连接 |
104 连接重置示例
1 | ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer')) |
常见场景:AWS NAT Gateway 会在 30 秒内关闭空闲连接,导致客户端收到 104 错误。
499 客户端关闭连接
这是 Nginx 自定义的状态码,表示客户端在服务器准备响应前就关闭了连接,通常发生在用户取消请求时。